| |||||||||||||||||||||||||
PRSKS-Shop |
|||
Der PRSKS-Shop wird in der bisherigen Form nicht weiter geführt. |
|||
Bis auf weiteres richten Sie bitte Anfragen und Bestellungen per Mail an: info@prsks.de |
|||
Displays |
|||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Staffelung | Preis |
105101 | Display „Die 2. Epoche“ | 1 bis 4 Stück je | 136,- EUR |
Display mit je 10 Startern. | 5 bis 9 Stück je | 132,- EUR | |
Ein Starter enthält 70 Karten und ein Regelheft. | ab 10 Stück je | 128,- EUR | |
106101 | Display „Das Rote Universum“ | 1 bis 5 Stück je | 156,- EUR |
Display mit je 36 Boostern und 4 Regelheften. | 6 bis 9 Stück je | 152,- EUR | |
Ein Booster enthält 14 Karten. | ab 10 Stück je | 148,- EUR | |
Starter- und Booster-Packs |
|||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Staffelung | Preis |
205101 | Starter „Die 2. Epoche“ | je Stück | 13,95 EUR |
Ein Starter enthält 70 Karten und ein Regelheft. | |||
206101 | Booster „Das Rote Universum“ | je Stück | 5,-- EUR |
Ein Booster enthält 14 Karten. | |||
T-Shirts zum PRSKS |
|||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Staffelung | Preis |
501101 | T-Shirt Größe S | je Stück | 19,90 EUR |
T-Shirt mit Aufdruck. | |||
501102 | T-Shirt Größe M | je Stück | 19,90 EUR |
T-Shirt mit Aufdruck. | |||
501103 | T-Shirt Größe L | je Stück | 19,90 EUR |
T-Shirt mit Aufdruck. | |||
501104 | T-Shirt Größe XL | je Stück | 19,90 EUR |
T-Shirt mit Aufdruck. | |||
MwSt |
|||
Alle Preisangaben zu den Artikeln des PERRY RHODAN-Sammelkartenspiels sind incl. MwSt. Lediglich die Berechnung von Portopauschalen erfolgt zuzgl. MwSt. |
|||
Portohinweise |
|||
Für Bestellungen bis zu einem Bestellwert von 249,99 Euro beträgt im Inland (Deutschland) die Porto- und Verpackungspauschale 7,50 Euro. Ab 250,- Euro erfolgt der Versand im Inland porto- und verpackungskostenfrei. |
|||
Sonderpauschalen für Porto & Verpackung: Bei 1 – 5 Starter: 3,50 EUR Bei 1 Booster: 1,50 EUR Bei 2 – 15 Booster: 3,-- EUR Bei 1 T-Shirt zum PR-Sammelkartenspiel: 3,-- EUR Porto für den Versand ins Ausland bzw. kombiniertes Porto für gemischte Artikel auf Anfrage. |
|||