zur Startseite

Termine   
offizielle Turniere
 WM 2024, Weilheim
   03.-04. Aug. 2024
 Braunschweig 2024
   
31.08.-01.09.2024
 
Weilheim 2024
   19.-20. Okt. 2024
 DM 2024 in Dreieich
   16.-17. Nov. 2024
 Bodenseeturnier 2025
   05.-06. April 2025
 Nürnberg 2025
   03.-04. Mai 2025
 GarchingCon 2025
   20.-22. Juni 2025
 WM 2025, Offenbach
   02.-03. Aug. 2025
 Weilheim 2025
   18.-19. Okt. 2025
private Turniere
 zur Zeit keine
Listen
 Weltrangliste
 Ewigen-Liste
 Listen - Modus

Ewigen-Liste
Stand: 03.08.2025

 Platz  Name  Punkte   Spiele 
1 Ansgar Wolter 9850 107
2 Oliver Hochhuth 8328 98
3 Helmut Anger 5917 121
4 Kilian Schwarzmann 4363 83
5 Christian Kretschmer 4151 51
6 Klaus-Jürgen Lachner 3842 69
7 Joachim Firnkorn 3815 68
6 Jörg Hülsermann 3631 66
9 Thomas Heinrich 3611 72
10 Raphael Rieprecht 3300 43
11 Carsten Röth 3293 48
12 Andy Bruderek 2374 46
13 Markus Kratz 2157 28
14 Wolfgang Ritzer 2102 46
15 Norbert Schulte 2081 35
16 Christoph Marx 2048 30
17 Heinz Hell 1709 47
18 André Huber 1656 34
19 Michael Martin 1611 19
20 Dieter Reich 1471 47
21 Frank Teichmann 1425 17
22 Bernhard Flierl 1416 26
23 Bernhard Hölzl 1116 14
24 Thomas Kahrer 1069 25
25 Bernd Hubich 1026 22
26 Ulrike Rieprecht 990 22
27 Jürgen Renz 941 24
28 Peter Marx 875 19
29 Robert Gebel 835 35
30 Karsten Vonnekold 758 18
31 Peter Bäuerle 744 23
32 Jörg Frömel 719 8
33 Stephan Wrzolek 712 13
34 Klaus Packert 711 24
35 Carsten Pammer 617 8
36 Thomas Hoffmann 604 9
37 Jochen Lienhard 596 14
38 Florian Anger 580 12
39 Gerhard Raudner 571 15
40 Markus Dürr 553 13
41 Bruno Lerner 552 26
42 Volker Bäuerle 457 16
43 Thomas Wolf 382 11
44 Mark Voelckel 371 12
45 Mario Sroka 366 6
46 Ulrich Grimm 362 9
47 Oliver Stolpe 355 10
48 Florian Hubich 348 11
49 Steven Bäuerle 326 11
50 Harald Ottacher 279 9
51 Michael Kratz 264 7
52 Gerold Haynaly 254 8
53 Daniel Anger 249 7
54 Wilhelm Gärtner 244 9
55 Michael Rossmann 220 7
56 Sascha Postner 219 3
57 Andreas Marx 194 6
58 Frank König 186 8
59 Robin Voelckel 171 4
60 Helmut Grillenberger 164 6
61 Rico Voelckel 162 4
62 Dieter Schröder-Wrobel 158 7
63 Tobias Lachner 127 4
64 Raphael Kratz 126 4
65 Michael Kuhl 125 4
66 Alexander Rauscher 120 6
67 Daniel Kuhl 102 4
68 Jens Matthey 100 3
68 Daniel Blauensteiner 100 4
70 Oliver Blombach 88 1
71 Martin Rieprecht 87 4
72 Lothar Rämer 84 5
73 Martina Fuß 79 3
74 Manfred Bock 78 5
75 Andreas Kuba 76 3
76 Gernot Raudner 72 3
76 Doris Rieprecht 72 4
78 Kevin Virmani 71 3
79 Kai Schmidt von Behren 65 5
80 Jürgen Müller 54 2
81 Lars Brügging 53 1
82 Andreas Rothe 52 2
83 Christopher Vulp 46 1
83 Marc A. Herren 46 2
83 Harald Schäfer 46 2
86 Stephanie Brückner 42 2
86 Sebastian Wolf 42 3
88 Andy Schmid 40 2
88 Wolfgang Bäuerle 40 3
90 Silvia Strazar 39 2
90 Constantin Gerstner 39 3
92 Robert Vogl 38 2
93 Ralf Mittermair 36 1
93 Hans-Joachim Woock 36 2
95 German Erlenkamp 35 1
95 Andreas Brückner 35 2
95 Rainer Nagel 35 2
98 Thomas Hackl 32 1
99 Karl Heinz Hörmann 29 3
100 Matthias Blauensteiner 27 1
100 Mirko Weiß 27 1
102 Barbara Rath 26 1
102 Sebastian Küber 26 2
104 Bernd Gemm 25 1
105 Stefan Dotti 21 1
106 Jan Nikolaus 20 1
107 Marco Fichtner 18 1
108 Axel Heinz 17 1
108 Marco Hurst 17 1
110 Inge Beirl 16 1
110 André Rogalla 16 1
110 Bernhard Weber 16 1
113 Hans Beck 15 1
114 Jürgen Gebhardt 14 1
115 Andreas Wald 10 1
116 Sascha Küber 9 1
116 N. Piberger 9 1
116 Edda Gerstner 9 2
119 Jonas Ebers 8 1
119 Paul-Heinz Freitag 8 1
119 Gernot Semmer 8 1
122 Herbert Gleisner 7 1
123 Harun Raffael 5 1
123 Norbert Zeitlinger 5 1
125 Christoph Dahlhoff 4 1
125 Christina Hubich 4 1
125 Matthias Wittwer 4 1
128 Jens Aßmus 2 1
129 Judith Musil 1 1
130 Andreas Hinni 0 1
130 Florian Mayer 0 1
130 Jan Prigann 0 1
130 Jens Holzberg 0 1
130 Kai Herbertz 0 1
130 Olaf Pooch 0 1
130 Thomas Haver 0 1
130 Udo Allerbeck 0 1

Turniere in der Wertung:   145

Gelöschte Spieler:   1